- SEDE ELECTRÓNICA
- Síguenos en ....
- CANAL DE DENUNCIAS
ASOCEX
Informes
| Fecha Ordenar ascendente | Referencia | Título | Acceso a resumen | Versión PDF (informe completo) |
|---|---|---|---|---|
| 2005/27 | Ayuntamiento de Zizur Mayor, 2004 | |||
| 2005/26 | Cuentas Generales de Navarra, 2004 | |||
| 2005/25 | Servicios generales de la red pública hospitalaria del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 2004 | |||
| 2005/24 | Ayuntamiento de Burlada, 2004 | |||
| 2005/23 | Ayuntamiento de Ansoáin, 2004 | |||
| 2005/22 | Ayuntamiento de Altsasu - Alsasua, 2004 | |||
| 2005/21 | Ayuntamiento de Estella, 2004 | |||
| 2005/20 | Universidad Pública de Navarra, 2001-2003 | |||
| 2005/19 | Gestión de la nómina del personal pasivo adscrito a los Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral y General Municipal | |||
| 2005/19 | Gestión de la nómina del personal pasivo adscrito a los Montepíos de la Administración de la Comunidad Foral y General Municipal |
Antesala despacho presidencia
