- SEDE ELECTRÓNICA
- Síguenos en ....
- CANAL DE DENUNCIAS
ASOCEX
Informes
| Fecha Ordenar ascendente | Referencia | Título | Acceso a resumen | Versión PDF (informe completo) |
|---|---|---|---|---|
| 2007/25 | Gastos futuros derivados de la Autovía del Camino, las zonas regables del Canal de Navarra y el Montepío de funcionarios | |||
| 2007/24 | Regularidad de las contabilidades electorales derivadas de las elecciones al Parlamento de Navarra de 27 de mayo de 2007 | |||
| 2007/23 | Consejo de Navarra, 2006 | |||
| 2007/22 | Ayuntamiento de Estella, 2005 | |||
| 2007/21 | Consejo Audiovisual de Navarra, 2006 | |||
| 2007/20 | Universidad Pública de Navarra, 2004 y 2005 | |||
| 2007/19 | Ayuntamiento de la Cendea de Galar, 2005 | |||
| 2007/18 | Fondos recibidos en Navarra desde la Unión Europea -Área del Fondo Social- (ejercicios 1997-2003) | |||
| 2007/17 | Ayuntamiento de Pamplona, 2005 | |||
| 2007/16 | Ayuntamiento de Tafalla, 2005 |
Antesala despacho presidencia
